We zijn bedrijfsvriendelijk en ondersteunen de ondernemers en hun werknemers zodat Maldegem een aangename omgeving is om te leven, te werken en te ondernemen.
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-5
Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-5Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Uitgaven | -22.500,00 | -14.555,88 | 0,00 | -14.555,88 | |
Totaal Exploitatie | -22.500,00 | -14.555,88 | 0,00 | -14.555,88 | |
Investering | |||||
Uitgaven | -323.229,68 | -117.988,98 | 0,00 | -117.988,98 | |
Totaal Investering | -323.229,68 | -117.988,98 | 0,00 | -117.988,98 | |
Totaal | -345.729,68 | -132.544,86 | 0,00 | -132.544,86 |
Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingMaldegem wordt de meest bedrijfsvriendelijke gemeente van het Meetjesland. We streven naar een nettogroeiratio die 25% hoger ligt dan in 2017.
- De nettogroeiratio = (opgerichte ondernemingen - verdwenen ondernemingen) / actieve ondernemingen * 100. Een positief cijfer wijst op een netto-toename van het aantal bedrijven in de gemeente.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-5-2
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-5-2Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Uitgaven | -22.500,00 | -14.555,88 | 0,00 | -14.555,88 | |
Totaal Exploitatie | -22.500,00 | -14.555,88 | 0,00 | -14.555,88 | |
Investering | |||||
Uitgaven | -323.229,68 | -117.988,98 | 0,00 | -117.988,98 | |
Totaal Investering | -323.229,68 | -117.988,98 | 0,00 | -117.988,98 | |
Totaal | -345.729,68 | -132.544,86 | 0,00 | -132.544,86 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-5-2-2: Ontwikkelen industrieterrein.
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 2025-5-2
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 2025-5-2Budget 2022 | Aangerekend 2022 | Ontvangst 2022 | Impact 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Uitgaven | -22.500,00 | -14.555,88 | 0,00 | -14.555,88 | |
Totaal Exploitatie | -22.500,00 | -14.555,88 | 0,00 | -14.555,88 | |
Totaal | -22.500,00 | -14.555,88 | 0,00 | -14.555,88 |