Rapport dagelijkse werking

Aantal bezoekers zwembad

Terug naar navigatie - Aantal bezoekers zwembad
Bron: Recreatex
Aantal bezoekers KW1 KW2 KW3 KW4
Bezoekers zwembad 2024 22.686 5.317 - -
Bezoekers zwembad 2023 23.745 19.492 16.260 22.512
Bezoekers zwembad 2022 19.823 18.281 11.356 19.453
Bezoekers zwembad 2021 18.913 13.350 11.638 17.437
Bezoekers zwembad 2020 19.332 0 9.039 11.873

Aantal bezoekers zwembad per categorie

Terug naar navigatie - Aantal bezoekers zwembad per categorie
Bron: Recreatex
Categorie bezoekers KW1 2022 KW2 2022 KW3 2022 KW4 2022 KW1 2023 KW2 2023 KW3 2023 KW4 2023 KW1 2024 KW2 2024
publiek 8.245 7.750 6.477 7.863 9.758 8.944 10.905 9.153 9.363 2.602
verenigingen sportdienst 5.993 5.804 2.454 7.056 6.683 5.779 2.681 6.431 6.290 1.352
schoolzwemmen 5.585 4.727 2.425 7.056 7.304 4.769 2.674 6.928 7.033 1.363

Sportkaarten

Terug naar navigatie - Sportkaarten
Bron: Recreatex
Aantal sportkaarten 2022 KW1 2023 KW3 2023 KW4 2023 KW1 2024 KW2 2024
Aantal sportkaarten 250 97 63 74 59 56

Tennis aantal uren

Terug naar navigatie - Tennis aantal uren
Bron: Recreatex
Uren tennis KW1 2021 KW2 2021 KW3 2021 KW4 2021 KW1 2022 KW2 2022 KW3 2022 KW4 2022 KW1 2023 KW2 2023 KW3 2023 KW4 2023 KW1 2024 KW2 2024
Uren tennis 0 611 540 0 0 446 348 0 0 559 323 51 0 249