We zijn warm en zorgzaam. We zetten in op een levendig Maldegem met gezonde inwoners en een toegankelijk lokaal bestuur voor elke doelgroep.
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en Levendig Maldegem
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-6
Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-6Budget 2023 | Aangerekend 2023 | Ontvangst 2023 | Impact 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 121.541 | 0 | 121.541 | 121.541 | |
Uitgaven | -180.051 | -189.271 | 0 | -189.271 | |
Totaal Exploitatie | -58.511 | -189.271 | 121.541 | -67.730 | |
Investering | |||||
Uitgaven | -40.343 | -31.435 | 0 | -31.435 | |
Totaal Investering | -40.343 | -31.435 | 0 | -31.435 | |
Totaal | -98.853 | -220.706 | 121.541 | -99.165 |
Beleidsdoelstelling: 2025-6-1: Het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingDit percentage bedraagt 93% in 2020.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-1
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-1Budget 2023 | Aangerekend 2023 | Ontvangst 2023 | Impact 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 121.541 | 0 | 121.541 | 121.541 | |
Uitgaven | -180.051 | -189.271 | 0 | -189.271 | |
Totaal Exploitatie | -58.511 | -189.271 | 121.541 | -67.730 | |
Investering | |||||
Uitgaven | -40.343 | -31.435 | 0 | -31.435 | |
Totaal Investering | -40.343 | -31.435 | 0 | -31.435 | |
Totaal | -98.853 | -220.706 | 121.541 | -99.165 |
Actieplannen
Terug naar navigatie - ActieplannenActieplannen
Terug naar navigatie - ActieplannenActieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren sportinfrastructuur.
Actie
Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-12025-6-1-7: Maldegem organiseert en faciliteert evenementen.
Budget 2023 | Aangerekend 2023 | Ontvangst 2023 | Impact 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 121.541 | 0 | 121.541 | 121.541 | |
Uitgaven | -180.051 | -189.271 | 0 | -189.271 | |
Totaal Exploitatie | -58.511 | -189.271 | 121.541 | -67.730 | |
Totaal | -58.511 | -189.271 | 121.541 | -67.730 |