We zijn bedrijfsvriendelijk en ondersteunen de ondernemers en hun werknemers zodat Maldegem een aangename omgeving is om te leven, te werken en te ondernemen.
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-5
Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-52020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.651,07 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
Uitgaven | -22.158,90 | 0,00 | -14.555,88 | -30.177,47 | -46.398,61 | -33.357,62 | |
Totaal Exploitatie | -22.158,90 | 0,00 | -14.555,88 | -20.526,40 | -38.898,61 | -25.857,62 | |
Investering | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.000,00 | 934.142,00 | |
Uitgaven | -130.295,64 | -66.079,12 | -117.988,98 | -1.419.518,09 | -5.151.313,12 | -1.683.000,00 | |
Totaal Investering | -130.295,64 | -66.079,12 | -117.988,98 | -1.419.518,09 | -3.061.313,12 | -748.858,00 | |
Totaal | -152.454,54 | -66.079,12 | -132.544,86 | -1.440.044,49 | -3.100.211,73 | -774.715,62 |
Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingMaldegem wordt de meest bedrijfsvriendelijke gemeente van het Meetjesland. We streven naar een nettogroeiratio die 25% hoger ligt dan in 2017. De nettogroeiratio = (opgerichte ondernemingen - verdwenen ondernemingen) / actieve ondernemingen * 100. Een positief cijfer wijst op een netto-toename van het aantal bedrijven in de gemeente.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-5-2
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-5-22020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.651,07 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
Uitgaven | -22.158,90 | 0,00 | -14.555,88 | -30.177,47 | -46.398,61 | -33.357,62 | |
Totaal Exploitatie | -22.158,90 | 0,00 | -14.555,88 | -20.526,40 | -38.898,61 | -25.857,62 | |
Investering | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.000,00 | 934.142,00 | |
Uitgaven | -130.295,64 | -66.079,12 | -117.988,98 | -1.419.518,09 | -5.151.313,12 | -1.683.000,00 | |
Totaal Investering | -130.295,64 | -66.079,12 | -117.988,98 | -1.419.518,09 | -3.061.313,12 | -748.858,00 | |
Totaal | -152.454,54 | -66.079,12 | -132.544,86 | -1.440.044,49 | -3.100.211,73 | -774.715,62 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-5-2-1: Stimuleren van een bedrijfsvriendelijk klimaat
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-5-2-2: Ontwikkelen industrieterrein.
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-5-2-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-5-2-12020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.651,07 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
Uitgaven | -16.108,90 | 0,00 | -14.555,88 | -30.177,47 | -46.398,61 | -33.357,62 | |
Totaal Exploitatie | -16.108,90 | 0,00 | -14.555,88 | -20.526,40 | -38.898,61 | -25.857,62 | |
Investering | |||||||
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.174,64 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.174,64 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal | -16.108,90 | 0,00 | -14.555,88 | -29.701,04 | -38.898,61 | -25.857,62 |