Maldegem is een klantvriendelijke organisatie met een doelgerichte werking. We zetten in op digitalisering en een vooruitstrevende dienstverlening, waarbij de burger centraal staat.
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en vooruitstrevend Maldegem
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-1
Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-1Budget 2023 | Aangerekend 2023 | Ontvangst 2023 | Impact 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 28.000,00 | 0,00 | 50.365,59 | 50.365,59 | |
Uitgaven | -282.043,43 | -219.772,56 | 0,00 | -219.772,56 | |
Totaal Exploitatie | -254.043,43 | -219.772,56 | 50.365,59 | -169.406,97 | |
Investering | |||||
Uitgaven | -975.654,44 | -728.958,13 | 0,00 | -728.958,13 | |
Totaal Investering | -975.654,44 | -728.958,13 | 0,00 | -728.958,13 | |
Totaal | -1.229.697,87 | -948.730,69 | 50.365,59 | -898.365,10 |
Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemnaren tevreden over digitale dienstverlening en loketvoorzieningen verhogen met 5% tegen 2025.
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe optimaliseren de dienstverlening tegen 2025. De dienstverlening staat ten dienste van de Maldegemnaar. We kiezen voor digitalisatie, we doen de juiste dingen op de juiste manier en we zetten de juiste persoon op de juiste plaats. We streven ernaar om het percentage van de Maldegemnaren dat tevreden is over de digitale dienstverlening en de loketvoorzieningen in de gemeente te verhogen met 5% tegen 2025, of met andere woorden tot op het niveau van Vlaanderen (73%) te brengen.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-1
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-1Budget 2023 | Aangerekend 2023 | Ontvangst 2023 | Impact 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 22.490,32 | 22.490,32 | |
Uitgaven | -140.341,10 | -102.687,35 | 0,00 | -102.687,35 | |
Totaal Exploitatie | -140.341,10 | -102.687,35 | 22.490,32 | -80.197,03 | |
Investering | |||||
Uitgaven | -165.593,68 | -62.491,94 | 0,00 | -62.491,94 | |
Totaal Investering | -165.593,68 | -62.491,94 | 0,00 | -62.491,94 | |
Totaal | -305.934,78 | -165.179,29 | 22.490,32 | -142.688,97 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-1-1-1: Streven naar efficiënte en klantgerichte dienstverlening.
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-1-1-4: Inzetten op digitale dienstverlening
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan: 2025-1-1-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan: 2025-1-1-1Budget 2023 | Aangerekend 2023 | Ontvangst 2023 | Impact 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||
Uitgaven | -10.054,47 | -9.219,87 | 0,00 | -9.219,87 | |
Totaal Investering | -10.054,47 | -9.219,87 | 0,00 | -9.219,87 | |
Totaal | -10.054,47 | -9.219,87 | 0,00 | -9.219,87 |
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan: 2025-1-1-4
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan: 2025-1-1-4Budget 2023 | Aangerekend 2023 | Ontvangst 2023 | Impact 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 22.490,32 | 22.490,32 | |
Uitgaven | 0,00 | -214,93 | 0,00 | -214,93 | |
Totaal Exploitatie | 0,00 | -214,93 | 22.490,32 | 22.275,39 | |
Investering | |||||
Uitgaven | -9.720,82 | -3.778,95 | 0,00 | -3.778,95 | |
Totaal Investering | -9.720,82 | -3.778,95 | 0,00 | -3.778,95 | |
Totaal | -9.720,82 | -3.993,88 | 22.490,32 | 18.496,44 |
Beleidsdoelstelling: 2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium
We gaan doordacht om met eigen patrimonium. We optimaliseren het gebouwenbestand en voeren doelgerichte renovaties uit.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-2
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-2Budget 2023 | Aangerekend 2023 | Ontvangst 2023 | Impact 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||
Uitgaven | -667.367,53 | -591.664,27 | 0,00 | -591.664,27 | |
Totaal Investering | -667.367,53 | -591.664,27 | 0,00 | -591.664,27 | |
Totaal | -667.367,53 | -591.664,27 | 0,00 | -591.664,27 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-1-2-1: Doordacht patrimoniumbeleid
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-1-2-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-1-2-1Budget 2023 | Aangerekend 2023 | Ontvangst 2023 | Impact 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||
Uitgaven | -511.063,34 | -470.267,91 | 0,00 | -470.267,91 | |
Totaal Investering | -511.063,34 | -470.267,91 | 0,00 | -470.267,91 | |
Totaal | -511.063,34 | -470.267,91 | 0,00 | -470.267,91 |
Beleidsdoelstelling: 2025-1-7: Het percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe trachten het percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geconsulteerd voelt te verhogen met 5%. Hiervoor zetten we meer in op participatie en zorgen we ervoor dat de Maldegemnaar zich gehoord voelt.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-7
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-7Krediet 2023 | Aangerekend 2023 | Ontvangst 2023 | Impact 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Uitgaven | -9.961,32 | -9.961,32 | 0,00 | -9.961,32 | |
Totaal Exploitatie | -9.961,32 | -9.961,32 | 0,00 | -9.961,32 | |
Totaal | -9.961,32 | -9.961,32 | 0,00 | -9.961,32 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-1-7-1: Participatie als een rode draad in het beleid
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-12025-1-3: Maldegem is een vooruitstrevende organisatie waar het goed is om te werken
2025-1-5: Het percentage tevreden medewerkers verhogen met 5% tegen 2025
Budget 2023 | Aangerekend 2023 | Ontvangst 2023 | Impact 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 28.000,00 | 0,00 | 27.875,27 | 27.875,27 | |
Uitgaven | -127.702,33 | -107.123,89 | 0,00 | -107.123,89 | |
Totaal Exploitatie | -99.702,33 | -107.123,89 | 27.875,27 | -79.248,62 | |
Investering | |||||
Uitgaven | -142.693,23 | -74.801,92 | 0,00 | -74.801,92 | |
Totaal Investering | -142.693,23 | -74.801,92 | 0,00 | -74.801,92 | |
Totaal | -242.395,56 | -181.925,81 | 27.875,27 | -154.050,54 |