We zijn zorgzaam en levendig. We zetten in op een levendig Maldegem met gezonde inwoners en een toegankelijk lokaal bestuur voor elke doelgroep. Het AGB Maldegem draagt bij door in te zetten op een goed uitgebouwde sportinfrastructuur.
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en levendig Maldegem
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-6
Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-62020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Exploitatie | ||||||
Ontvangsten | 132.053,29 | 0,00 | 74.775,96 | 121.540,54 | 122.422,58 | 129.435,00 | |
Uitgaven | -156.634,81 | 0,00 | -102.009,63 | -189.271,02 | -177.267,41 | -187.450,00 | |
Totaal Exploitatie | -24.581,52 | 0,00 | -27.233,67 | -67.730,48 | -54.844,83 | -58.015,00 | |
I | Investering | ||||||
Uitgaven | -24.590,00 | -8.750,00 | -31.352,46 | -31.434,50 | -784.888,94 | -100.000,00 | |
Totaal Investering | -24.590,00 | -8.750,00 | -31.352,46 | -31.434,50 | -784.888,94 | -100.000,00 | |
Totaal | -49.171,52 | -8.750,00 | -58.586,13 | -99.164,98 | -839.733,77 | -158.015,00 |
Beleidsdoelstelling: 2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden.
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe maken van Maldegem een levendig lokaal bestuur. Hierbij zetten we een faciliterend beleid voorop en gaan we vereenzaming tegen.
Deze beleidsdoelstelling is veranderd van 'Maldegem is levendig' naar 'het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden'. Dit percentage bedraagt 93% in 2020.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-1
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-12020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Exploitatie | ||||||
Ontvangsten | 132.053,29 | 0,00 | 74.775,96 | 121.540,54 | 122.422,58 | 129.435,00 | |
Uitgaven | -156.634,81 | 0,00 | -102.009,63 | -189.271,02 | -177.267,41 | -187.450,00 | |
Totaal Exploitatie | -24.581,52 | 0,00 | -27.233,67 | -67.730,48 | -54.844,83 | -58.015,00 | |
I | Investering | ||||||
Uitgaven | -24.590,00 | -8.750,00 | -31.352,46 | -31.434,50 | -784.888,94 | -100.000,00 | |
Totaal Investering | -24.590,00 | -8.750,00 | -31.352,46 | -31.434,50 | -784.888,94 | -100.000,00 | |
Totaal | -49.171,52 | -8.750,00 | -58.586,13 | -99.164,98 | -839.733,77 | -158.015,00 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplan- Beleidsdoelstelling: 2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden.
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren sportinfrastructuur.
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-6-1-8: Verhogen aantrekkelijkheid Maldegem
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-6-1-9: Ontwikkeling van een moderne ontmoetingsplaats in elke leefkern
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-2
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-22020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-12020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Exploitatie | ||||||
Ontvangsten | 132.053,29 | 0,00 | 74.775,96 | 121.540,54 | 122.422,58 | 129.435,00 | |
Uitgaven | -156.634,81 | 0,00 | -102.009,63 | -189.271,02 | -177.267,41 | -187.450,00 | |
Totaal Exploitatie | -24.581,52 | 0,00 | -27.233,67 | -67.730,48 | -54.844,83 | -58.015,00 | |
Totaal | -24.581,52 | 0,00 | -27.233,67 | -67.730,48 | -54.844,83 | -58.015,00 |
Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-6
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-62025-6-2: De Maldegemnaar is gezond
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |