Terug
A-5-2-1-03 M-bon digitaliseren.
Planning
Startdatum:
01-01-2020
Einddatum:
31-12-2025
Omschrijving
We bieden sinds 2020 ook een digitale versie van de M-bon aan en zorgen voor een efficiënt proces, zowel voor de klant, de winkelier als de gemeentelijke dienst.
Deze actie is uitgevoerd in 2020.
Financiële tabel
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totaal Exploitatie | -6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totaal Investering | -4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Schepen