We zetten in op een Maldegem met meer natuur, met respect voor eigendom en landbouw.
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Natuur en duurzaamheid in Maldegem
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3
Terug naar navigatie - Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Natuur en duurzaamheid in Maldegem - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3Origineel Budget (jun/24) | Aangerekend 2024 | Ontvangst 2024 | Impact 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 183.956,86 | 0,00 | 184.335,88 | 184.335,88 | |
Uitgaven | -293.348,12 | -185.518,32 | 0,00 | -185.518,32 | |
Totaal Exploitatie | -109.391,26 | -185.518,32 | 184.335,88 | -1.182,44 | |
Financiering | |||||
Ontvangsten | 673.215,69 | 0,00 | 178.591,00 | 178.591,00 | |
Uitgaven | -133.314,92 | -115.942,92 | 0,00 | -115.942,92 | |
Totaal Financiering | 539.900,77 | -115.942,92 | 178.591,00 | 62.648,08 | |
Investering | |||||
Ontvangsten | 3.153.907,84 | 0,00 | 973.707,40 | 973.707,40 | |
Uitgaven | -12.411.271,74 | -5.575.264,87 | 0,00 | -5.575.264,87 | |
Totaal Investering | -9.257.363,90 | -5.575.264,87 | 973.707,40 | -4.601.557,47 | |
Totaal | -8.826.854,39 | -5.876.726,11 | 1.336.634,28 | -4.540.091,83 |
Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact
Omschrijving
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact - OmschrijvingWe geven uitvoering aan het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP). We engageren ons om verder in te zetten op de klimaatambities en zetten in op vergroening & ontharding, waterinfiltratie & -captatie en duurzame energie en mobiliteit.
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3-1
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3-1Origineel Budget (jun/24) | Aangerekend 2024 | Ontvangst 2024 | Impact 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 183.956,86 | 0,00 | 184.335,88 | 184.335,88 | |
Uitgaven | -293.348,12 | -185.518,32 | 0,00 | -185.518,32 | |
Totaal Exploitatie | -109.391,26 | -185.518,32 | 184.335,88 | -1.182,44 | |
Financiering | |||||
Ontvangsten | 673.215,69 | 0,00 | 178.591,00 | 178.591,00 | |
Uitgaven | -133.314,92 | -115.942,92 | 0,00 | -115.942,92 | |
Totaal Financiering | 539.900,77 | -115.942,92 | 178.591,00 | 62.648,08 | |
Investering | |||||
Ontvangsten | 246.211,00 | 0,00 | 187.031,75 | 187.031,75 | |
Uitgaven | -2.575.915,18 | -604.906,18 | 0,00 | -604.906,18 | |
Totaal Investering | -2.329.704,18 | -604.906,18 | 187.031,75 | -417.874,43 | |
Totaal | -1.899.194,67 | -906.367,42 | 549.958,63 | -356.408,79 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact - Prioritair actieplanActieplan: 2025-3-1-2 Burgers, bedrijven en verenigingen stimuleren om samen met het lokaal bestuur de streefdoelen uit de 4 werven van het pact te behalen
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-1-2
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-1-2Origineel Budget (jun/24) | Aangerekend 2024 | Ontvangst 2024 | Impact 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Uitgaven | -61.727,50 | -37.292,54 | 0,00 | -37.292,54 | |
Totaal Exploitatie | -61.727,50 | -37.292,54 | 0,00 | -37.292,54 | |
Investering | |||||
Ontvangsten | 141.680,00 | 0,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | |
Uitgaven | -1.039.605,07 | -21.930,00 | 0,00 | -21.930,00 | |
Totaal Investering | -897.925,07 | -21.930,00 | 73.500,00 | 51.570,00 | |
Totaal | -959.652,57 | -59.222,54 | 73.500,00 | 14.277,46 |
Totaal van niet-prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 2025-3-1
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact - Totaal van niet-prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 2025-3-1Origineel Budget (jun/24) | Aangerekend 2024 | Ontvangst 2024 | Impact 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 183.956,86 | 0,00 | 184.335,88 | 184.335,88 | |
Uitgaven | -231.620,62 | -148.225,78 | 0,00 | -148.225,78 | |
Totaal Exploitatie | -47.663,76 | -148.225,78 | 184.335,88 | 36.110,10 | |
Financiering | |||||
Ontvangsten | 673.215,69 | 0,00 | 178.591,00 | 178.591,00 | |
Uitgaven | -133.314,92 | -115.942,92 | 0,00 | -115.942,92 | |
Totaal Financiering | 539.900,77 | -115.942,92 | 178.591,00 | 62.648,08 | |
Investering | |||||
Ontvangsten | 39.531,00 | 0,00 | 39.531,09 | 39.531,09 | |
Uitgaven | -966.971,50 | -349.781,07 | 0,00 | -349.781,07 | |
Totaal Investering | -927.440,50 | -349.781,07 | 39.531,09 | -310.249,98 | |
Totaal | -435.203,49 | -613.949,77 | 402.457,97 | -211.491,80 |
Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.
Omschrijving
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025. - OmschrijvingWe verbeteren de waterkwaliteit door de riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen.
- De rioleringsgraad is de verhouding van het aantal gerioleerde inwoners ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de gemeente.
- De zuiveringsgraad is de verhouding van de totaal aantal op rioolwaterzuiveringsinstallatie aangesloten inwoners ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de gemeente.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-2
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025. - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-2Origineel Budget (jun/24) | Aangerekend 2024 | Ontvangst 2024 | Impact 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||
Ontvangsten | 2.907.696,84 | 0,00 | 786.675,65 | 786.675,65 | |
Uitgaven | -9.648.678,56 | -4.887.661,59 | 0,00 | -4.887.661,59 | |
Totaal Investering | -6.740.981,72 | -4.887.661,59 | 786.675,65 | -4.100.985,94 | |
Totaal | -6.740.981,72 | -4.887.661,59 | 786.675,65 | -4.100.985,94 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025. - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025. - Prioritair actieplanActieplan: 2025-3-2-1: Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem
Prioritaire acties
Beleidsdoelstelling: 2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke planning met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom
Omschrijving
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke planning met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom - OmschrijvingWe zetten in op doordachte en actieve ruimtelijke plannen en hebben aandacht voor land- & tuinbouw, milieu en eigendom.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-3
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke planning met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-3Origineel Budget (jun/24) | Aangerekend 2024 | Ontvangst 2024 | Impact 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||
Uitgaven | -186.678,00 | -82.697,10 | 0,00 | -82.697,10 | |
Totaal Investering | -186.678,00 | -82.697,10 | 0,00 | -82.697,10 | |
Totaal | -186.678,00 | -82.697,10 | 0,00 | -82.697,10 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke planning met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke planning met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom - Prioritair actieplanActieplan: 2025-3-3-1 Doordachte en actieve ruimtelijke ordening
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-3-3
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke planning met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom - Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-3-3Origineel Budget (jun/24) | Aangerekend 2024 | Ontvangst 2024 | Impact 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||
Uitgaven | -186.678,00 | -82.697,10 | 0,00 | -82.697,10 | |
Totaal Investering | -186.678,00 | -82.697,10 | 0,00 | -82.697,10 | |
Totaal | -186.678,00 | -82.697,10 | 0,00 | -82.697,10 |