We zijn bedrijfsvriendelijk en ondersteunen de ondernemers en hun werknemers zodat Maldegem een aangename omgeving is om te leven, te werken en te ondernemen.
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-5
Terug naar navigatie - Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-5Origineel Budget (jun/24) | Aangerekend 2024 | Ontvangst 2024 | Impact 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 7.500,00 | 0,00 | 2.477,85 | 2.477,85 | |
Uitgaven | -46.398,61 | -31.756,76 | 0,00 | -31.756,76 | |
Totaal Exploitatie | -38.898,61 | -31.756,76 | 2.477,85 | -29.278,91 | |
Investering | |||||
Ontvangsten | 2.090.000,00 | 0,00 | 2.090.446,73 | 2.090.446,73 | |
Uitgaven | -5.151.313,12 | -3.615.649,55 | 0,00 | -3.615.649,55 | |
Totaal Investering | -3.061.313,12 | -3.615.649,55 | 2.090.446,73 | -1.525.202,82 | |
Totaal | -3.100.211,73 | -3.647.406,31 | 2.092.924,58 | -1.554.481,73 |
Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.
Omschrijving
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025. - OmschrijvingMaldegem wordt de meest bedrijfsvriendelijke gemeente van het Meetjesland. We streven naar een nettogroeiratio die 25% hoger ligt dan in 2017.
- De nettogroeiratio = (opgerichte ondernemingen - verdwenen ondernemingen) / actieve ondernemingen * 100. Een positief cijfer wijst op een netto-toename van het aantal bedrijven in de gemeente.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-5-2
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025. - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-5-2Origineel Budget (jun/24) | Aangerekend 2024 | Ontvangst 2024 | Impact 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 7.500,00 | 0,00 | 2.477,85 | 2.477,85 | |
Uitgaven | -46.398,61 | -31.756,76 | 0,00 | -31.756,76 | |
Totaal Exploitatie | -38.898,61 | -31.756,76 | 2.477,85 | -29.278,91 | |
Investering | |||||
Ontvangsten | 2.090.000,00 | 0,00 | 2.090.446,73 | 2.090.446,73 | |
Uitgaven | -5.151.313,12 | -3.615.649,55 | 0,00 | -3.615.649,55 | |
Totaal Investering | -3.061.313,12 | -3.615.649,55 | 2.090.446,73 | -1.525.202,82 | |
Totaal | -3.100.211,73 | -3.647.406,31 | 2.092.924,58 | -1.554.481,73 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025. - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025. - Prioritair actieplanActieplan: 2025-5-2-2: Ontwikkelen industrieterrein.
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 2025-5-2
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025. - Totaal van niet-prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 2025-5-2Origineel Budget (jun/24) | Aangerekend 2024 | Ontvangst 2024 | Impact 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 7.500,00 | 0,00 | 2.477,85 | 2.477,85 | |
Uitgaven | -46.398,61 | -31.756,76 | 0,00 | -31.756,76 | |
Totaal Exploitatie | -38.898,61 | -31.756,76 | 2.477,85 | -29.278,91 | |
Investering | |||||
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal | -38.898,61 | -31.756,76 | 2.477,85 | -29.278,91 |