We zijn zorgzaam en levendig. We zetten in op een levendig Maldegem met gezonde inwoners en een toegankelijk lokaal bestuur voor elke doelgroep. We zitten in op het bestrijden van armoede.
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en levendig Maldegem
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-6
Terug naar navigatie - Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en levendig Maldegem - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-6Origineel Budget (jun/24) | Aangerekend 2024 | Ontvangst 2024 | Impact 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 3.030,00 | 0,00 | 63.831,31 | 63.831,31 | |
Uitgaven | -243.745,00 | -241.563,92 | 0,00 | -241.563,92 | |
Totaal Exploitatie | -240.715,00 | -241.563,92 | 63.831,31 | -177.732,61 | |
Investering | |||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | -4.287.788,16 | -4.013.123,47 | 0,00 | -4.013.123,47 | |
Totaal Investering | -4.287.788,16 | -4.013.123,47 | 0,00 | -4.013.123,47 | |
Totaal | -4.528.503,16 | -4.254.687,39 | 63.831,31 | -4.190.856,08 |
Beleidsdoelstelling: 2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden.
Omschrijving
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden. - OmschrijvingVolgens de burgerbevraging Gemeentemonitor van Agentschap Binnenlands Bestuur is het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont 93% in alle bevraagde jaren (2017, 2020 en 2023). Tot nu toe wordt de beleidsdoelstelling dus behaald. De volgende bevraging zal in 2026 zijn.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-1
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden. - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-1Origineel Budget (jun/24) | Aangerekend 2024 | Ontvangst 2024 | Impact 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 3.030,00 | 0,00 | 63.831,31 | 63.831,31 | |
Uitgaven | -209.600,00 | -216.496,71 | 0,00 | -216.496,71 | |
Totaal Exploitatie | -206.570,00 | -216.496,71 | 63.831,31 | -152.665,40 | |
Investering | |||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | -4.216.637,96 | -3.944.426,46 | 0,00 | -3.944.426,46 | |
Totaal Investering | -4.216.637,96 | -3.944.426,46 | 0,00 | -3.944.426,46 | |
Totaal | -4.423.207,96 | -4.160.923,17 | 63.831,31 | -4.097.091,86 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden. - Prioritair actieplan- Beleidsdoelstelling: 2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden.
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden. - Prioritair actieplanActieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren sportinfrastructuur.
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-6-1-6: Investeren in jeugd.
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-6-1-9: Ontwikkeling van een moderne ontmoetingsplaats in elke leefkern
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-6
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden. - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-6Origineel Budget (jun/24) | Aangerekend 2024 | Ontvangst 2024 | Impact 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||
Uitgaven | -259.400,01 | -132.220,08 | 0,00 | -132.220,08 | |
Totaal Investering | -259.400,01 | -132.220,08 | 0,00 | -132.220,08 | |
Totaal | -259.400,01 | -132.220,08 | 0,00 | -132.220,08 |
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-9
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden. - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-9Origineel Budget (jun/24) | Aangerekend 2024 | Ontvangst 2024 | Impact 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||
Uitgaven | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-1
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling: 2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden. - Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-1Origineel Budget (jun/24) | Aangerekend 2024 | Ontvangst 2024 | Impact 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Ontvangsten | 3.030,00 | 0,00 | 63.831,31 | 63.831,31 | |
Uitgaven | -209.600,00 | -216.496,71 | 0,00 | -216.496,71 | |
Totaal Exploitatie | -206.570,00 | -216.496,71 | 63.831,31 | -152.665,40 | |
Investering | |||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | -8.700,00 | -8.086,54 | 0,00 | -8.086,54 | |
Totaal Investering | -8.700,00 | -8.086,54 | 0,00 | -8.086,54 | |
Totaal | -215.270,00 | -224.583,25 | 63.831,31 | -160.751,94 |
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen binnen SD 2025-6
Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen binnen strategische beleidsdoelstelling 2025-6:
Terug naar navigatie - Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen binnen SD 2025-6 - Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen binnen strategische beleidsdoelstelling 2025-6:2025-6-2: De Maldegemnaar is gezond.
2025-6-3: Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep.
2025-6-4: Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar en wil armoede bestrijden
Origineel Budget (jun/24) | Aangerekend 2024 | Ontvangst 2024 | Impact 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Uitgaven | -34.145,00 | -25.067,21 | 0,00 | -25.067,21 | |
Totaal Exploitatie | -34.145,00 | -25.067,21 | 0,00 | -25.067,21 | |
Investering | |||||
Uitgaven | -71.150,20 | -68.697,01 | 0,00 | -68.697,01 | |
Totaal Investering | -71.150,20 | -68.697,01 | 0,00 | -68.697,01 | |
Totaal | -105.295,20 | -93.764,22 | 0,00 | -93.764,22 |