Maldegem is een klantvriendelijke organisatie met een doelgerichte werking. We zetten in op digitalisering en een vooruitstrevende dienstverlening, waarbij de burger centraal staat.
De geschrapte strategische beleidsdoelstelling "2025-4: Vooruitstrevend Maldegem" is samengevoegd met strategische beleidsdoelstelling 2025-1 vanaf 2021. De cijfers in de financiële tabellen zijn samengeteld vanaf 2020.
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en vooruitstrevend Maldegem
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-1
Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-12020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 104.967,00 | 74.982,00 | |
Uitgaven | -162.719,56 | -497.700,80 | -64.930,42 | -282.043,43 | -323.943,88 | -194.096,44 | |
Totaal Exploitatie | -162.719,56 | -497.700,80 | -64.930,42 | -254.043,43 | -218.976,88 | -119.114,44 | |
Investering | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
Uitgaven | -292.760,70 | -196.687,68 | -545.757,35 | -975.654,44 | -3.781.442,36 | -1.268.695,60 | |
Totaal Investering | -292.760,70 | -196.687,68 | -545.757,35 | -975.654,44 | -3.781.442,36 | -1.118.695,60 | |
Totaal | -455.480,26 | -694.388,48 | -610.687,77 | -1.229.697,87 | -4.000.419,24 | -1.237.810,04 |
Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemnaren tevreden over digitale dienstverlening en loketvoorzieningen verhogen met 5% tegen 2025.
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe optimaliseren de dienstverlening tegen 2025. De dienstverlening staat ten dienste van de Maldegemnaar. We kiezen voor digitalisatie, we doen de juiste dingen op de juiste manier en we zetten de juiste persoon op de juiste plaats.
We streven ernaar om het percentage van de Maldegemnaren dat tevreden is over de digitale dienstverlening en de loketvoorzieningen in de gemeente te verhogen met 5% tegen 2025, of met andere woorden tot op het niveau van Vlaanderen (73%) te brengen.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-1
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-12020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.967,00 | 44.982,00 | |
Uitgaven | -13.916,08 | -10.551,99 | 0,00 | -140.341,10 | -143.967,09 | -76.404,84 | |
Totaal Exploitatie | -13.916,08 | -10.551,99 | 0,00 | -140.341,10 | -69.000,09 | -31.422,84 | |
Investering | |||||||
Uitgaven | -68.596,95 | -52.840,76 | -185.217,94 | -165.593,68 | -283.845,00 | -97.845,00 | |
Totaal Investering | -68.596,95 | -52.840,76 | -185.217,94 | -165.593,68 | -283.845,00 | -97.845,00 | |
Gerealiseerd resultaat | -82.513,03 | -63.392,75 | -185.217,94 | -305.934,78 | -352.845,09 | -129.267,84 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-1-1-1: Streven naar efficiënte en klantgerichte dienstverlening.
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-1-1-4: Inzetten op digitale dienstverlening
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan: 2025-1-1-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan: 2025-1-1-12020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||||
Uitgaven | 0,00 | -52.840,76 | -185.217,94 | -10.054,47 | 0,00 | -50.000,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | -52.840,76 | -185.217,94 | -10.054,47 | 0,00 | -50.000,00 | |
Totaal | 0,00 | -52.840,76 | -185.217,94 | -10.054,47 | 0,00 | -50.000,00 |
Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling: 2025-1-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling: 2025-1-12020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | -328,19 | -1.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Exploitatie | -328,19 | -1.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Investering | |||||||
Uitgaven | -2.897,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | -2.897,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal | -3.226,14 | -1.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Beleidsdoelstelling: 2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium
We gaan doordacht om met eigen patrimonium. We optimaliseren het gebouwenbestand en voeren doelgerichte renovaties uit.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-2
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-22020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
Uitgaven | -182.739,40 | -78.938,07 | -250.425,28 | -667.367,53 | -3.242.214,17 | -1.115.850,60 | |
Totaal Investering | -182.739,40 | -78.938,07 | -250.425,28 | -667.367,53 | -3.242.214,17 | -965.850,60 | |
Totaal | -182.739,40 | -78.938,07 | -250.425,28 | -667.367,53 | -3.242.214,17 | -965.850,60 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-1-2-1: Doordacht patrimoniumbeleid
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-1-2-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-1-2-12020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
Uitgaven | -182.739,40 | -78.938,07 | -209.888,41 | -511.063,34 | -1.159.097,00 | -615.850,60 | |
Totaal Investering | -182.739,40 | -78.938,07 | -209.888,41 | -511.063,34 | -1.159.097,00 | -465.850,60 | |
Totaal | -182.739,40 | -78.938,07 | -209.888,41 | -511.063,34 | -1.159.097,00 | -465.850,60 |
Beleidsdoelstelling: 2025-1-7: Het percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe trachten het percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geconsulteerd voelt te verhogen met 5%. Hiervoor zetten we meer in op participatie en zorgen we ervoor dat de Maldegemnaar zich gehoord voelt
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-7
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-72020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | -13.775,85 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | |
Totaal Exploitatie | 0,00 | 0,00 | -13.775,85 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | |
Totaal | 0,00 | 0,00 | -13.775,85 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-1-7-1: Participatie als een rode draad in het beleid
Prioritaire acties
Prioritaire acties vanuit geschrapte strategische beleidsdoelstelling 2025-4
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritaire acties vanuit geschrapte strategische doelstelling 2025-4
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-1 en 2025-4 (2020)
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-1 en 2025-4 (2020)2025-1-3 Maldegem is een vooruitstrevende organisatie waar het goed is om te werken
2025-1-4 Percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geïnformeerd voelt verhogen met 5% tegen 2025
2025-1-5 / 4-4 Het percentage tevreden medewerkers verhogen met 5% tegen 2025
2025-1-6 / 4-6 Het percentage Maldegemnaren dat fier is op Maldegem verhogen met 10% tegen 2025
2025-4-3 De gemiddelde score per thema van de zelfevaluatie verhogen met minstens 10%
2020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
Uitgaven | -113.183,95 | -487.148,81 | -51.154,57 | -127.702,33 | -165.976,79 | -103.691,60 | |
Totaal Exploitatie | -113.183,95 | -487.148,81 | -51.154,57 | -99.702,33 | -135.976,79 | -73.691,60 | |
Investering | |||||||
Uitgaven | -41.424,35 | -64.908,85 | -110.114,13 | -142.693,23 | -255.383,19 | -55.000,00 | |
Totaal Investering | -41.424,35 | -64.908,85 | -110.114,13 | -142.693,23 | -255.383,19 | -55.000,00 | |
Totaal | -154.608,30 | -552.057,66 | -161.268,70 | -242.395,56 | -391.359,98 | -128.691,60 |