We zijn zorgzaam en levendig. We zetten in op een levendig Maldegem met gezonde inwoners en een toegankelijk lokaal bestuur voor elke doelgroep. We zitten in op het bestrijden van armoede.
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en levendig Maldegem
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-6
Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-62020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 203.062,51 | 195.512,64 | 51.864,60 | 7.951,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | |
Uitgaven | -330.877,64 | -610.608,33 | -232.192,51 | -156.099,00 | -223.745,00 | -131.445,00 | |
Totaal Exploitatie | -127.815,13 | -415.095,69 | -180.327,91 | -148.148,00 | -220.715,00 | -128.415,00 | |
Investering | |||||||
Ontvangsten | 57.417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
Uitgaven | -1.888.126,45 | -1.428.660,36 | -2.010.612,33 | -6.010.438,94 | -2.876.524,31 | -3.435.626,00 | |
Totaal Investering | -1.830.708,85 | -1.428.660,36 | -2.010.612,33 | -6.010.438,94 | -2.826.524,31 | -3.435.626,00 | |
Totaal | -1.958.523,98 | -1.843.756,05 | -2.190.940,24 | -6.158.586,94 | -3.047.239,31 | -3.564.041,00 |
Beleidsdoelstelling: 2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden.
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingDeze beleidsdoelstelling is veranderd van 'Maldegem is levendig' naar 'het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden'. Dit percentage bedraagt 93% in 2020.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-1
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-12020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 9.895,00 | 0,00 | 3.630,00 | 7.951,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | |
Uitgaven | -89.500,24 | -188.995,91 | -110.221,24 | -131.079,00 | -196.100,00 | -105.800,00 | |
Totaal Exploitatie | -79.605,24 | -188.995,91 | -106.591,24 | -123.128,00 | -193.070,00 | -102.770,00 | |
Investering | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
Uitgaven | -1.807.570,31 | -1.420.698,79 | -2.004.272,88 | -5.990.338,94 | -2.813.694,31 | -3.433.126,00 | |
Totaal Investering | -1.807.570,31 | -1.420.698,79 | -2.004.272,88 | -5.990.338,94 | -2.763.694,31 | -3.433.126,00 | |
Totaal | -1.887.175,55 | -1.609.694,70 | -2.110.864,12 | -6.113.466,94 | -2.956.764,31 | -3.535.896,00 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplan-
Beleidsdoelstelling: 2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden.
- Actieplan: 2025-6-1-1: Initiatieven opzetten om vereenzaming te voorkomen.
- Actieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren sportinfrastructuur.
- Actieplan: 2025-6-1-4: Meer cultuur in het centrum van Maldegem.
- Actieplan: 2025-6-1-6: Investeren in jeugd.
- Actieplan: 2025-6-1-8: Verhogen aantrekkelijkheid Maldegem
- Actieplan: 2025-6-1-9 Ontwikkeling van een moderne ontmoetingsplaats in elke leefkern
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-6-1-1: Initiatieven opzetten om vereenzaming te voorkomen.
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren sportinfrastructuur.
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-6-1-4: Meer cultuur in het centrum van Maldegem.
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-6-1-6: Investeren in jeugd.
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-6-1-8: Verhogen aantrekkelijkheid Maldegem
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-6-1-9 Ontwikkeling van een moderne ontmoetingsplaats in elke leefkern
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-6
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-62020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||||
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -75.000,00 | -2.735.000,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -75.000,00 | -2.735.000,00 | |
Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -75.000,00 | -2.735.000,00 |
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-8
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-82020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||||
Uitgaven | 0,00 | -1.293.548,10 | -1.875.976,00 | -1.682.348,50 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | -1.293.548,10 | -1.875.976,00 | -1.682.348,50 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal | 0,00 | -1.293.548,10 | -1.875.976,00 | -1.682.348,50 | 0,00 | 0,00 |
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-9
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-92020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||||
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -25.000,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -25.000,00 | |
Totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -25.000,00 |
Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-12020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 895,00 | 0,00 | 3.630,00 | 7.951,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | |
Uitgaven | -88.567,49 | -188.995,91 | -110.221,24 | -131.079,00 | -196.100,00 | -105.800,00 | |
Totaal Exploitatie | -87.672,49 | -188.995,91 | -106.591,24 | -123.128,00 | -193.070,00 | -102.770,00 | |
Investering | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | -14.401,26 | -6.600,00 | -128.700,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | 0,00 | -14.401,26 | -6.600,00 | -78.700,00 | 0,00 | |
Totaal | -87.672,49 | -188.995,91 | -120.992,50 | -129.728,00 | -271.770,00 | -102.770,00 |
Beleidsdoelstelling: 2025-6-2: De Maldegemnaar is gezond.
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe zetten in op een gezond Maldegem voor elke Maldegemnaar.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-2
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-22020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 32.000,00 | 5.570,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | -1.500,11 | -4.606,62 | -9.953,32 | -14.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | |
Totaal Exploitatie | -1.500,11 | 27.393,38 | -4.382,64 | -14.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | |
Totaal | -1.500,11 | 27.393,38 | -4.382,64 | -14.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-6-2-1: Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen.
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-2-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-2-12020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 32.000,00 | 5.570,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | 0,00 | -4.606,62 | -9.953,32 | -14.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | |
Totaal Exploitatie | 0,00 | 27.393,38 | -4.382,64 | -14.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | |
Totaal | 0,00 | 27.393,38 | -4.382,64 | -14.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 |
Beleidsdoelstelling: 2025-6-3: Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep.
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe zorgen ervoor dat Maldegem toegankelijk is voor elke doelgroep.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-3
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-32020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | -3.231,09 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | -11.599,29 | -7.670,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Exploitatie | -14.830,38 | -7.310,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Investering | |||||||
Uitgaven | -31.898,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | -31.898,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | |
Totaal | -46.728,40 | -7.310,62 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-6-3-3: Levenslang wonen bestendigen.
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-3-3
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-3-32020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 0,00 | -4.936,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Exploitatie | 0,00 | -4.936,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal | 0,00 | -4.936,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-3
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-32020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | -3.231,09 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | -5.231,06 | -2.733,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Exploitatie | -8.462,15 | -2.373,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Investering | |||||||
Uitgaven | -31.898,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | -31.898,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | |
Totaal | -40.360,17 | -2.373,82 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
Beleidsdoelstelling: 2025-6-4: Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar en wil armoede bestrijden
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe investeren in innovatieve en leerrijke projecten en bestrijden armoede.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-4
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-42020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 196.398,60 | 163.152,64 | 42.663,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | -228.278,00 | -409.335,18 | -112.017,95 | -10.420,00 | -14.045,00 | -12.045,00 | |
Totaal Exploitatie | -31.879,40 | -246.182,54 | -69.354,03 | -10.420,00 | -14.045,00 | -12.045,00 | |
Investering | |||||||
Ontvangsten | 57.417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | -48.658,12 | -7.961,57 | -6.339,45 | -20.100,00 | -37.830,00 | -2.500,00 | |
Totaal Investering | 8.759,48 | -7.961,57 | -6.339,45 | -20.100,00 | -37.830,00 | -2.500,00 | |
Totaal | -23.119,92 | -254.144,11 | -75.693,48 | -30.520,00 | -51.875,00 | -14.545,00 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-6-4-1: Investeren in innovatieve & leerrijke (onderwijs)projecten.
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-6-4-2: Armoede bestrijden.
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-4-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-4-12020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | -5.372,77 | -4.917,35 | -7.602,11 | -10.420,00 | -14.045,00 | -12.045,00 | |
Totaal Exploitatie | -5.372,77 | -4.917,35 | -7.602,11 | -10.420,00 | -14.045,00 | -12.045,00 | |
Investering | |||||||
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | -6.339,45 | -20.100,00 | -37.830,00 | -2.500,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | 0,00 | -6.339,45 | -20.100,00 | -37.830,00 | -2.500,00 | |
Totaal | -5.372,77 | -4.917,35 | -13.941,56 | -30.520,00 | -51.875,00 | -14.545,00 |
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-4-2
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-4-22020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 35.049,04 | 3.894,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | 0,00 | -38.940,00 | -369,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Exploitatie | 35.049,04 | -35.045,67 | -369,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal | 35.049,04 | -35.045,67 | -369,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-4
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-42020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering | |||||||
Ontvangsten | 57.417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | -30.689,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | 26.728,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal | 26.728,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |