We zijn bedrijfsvriendelijk en ondersteunen de ondernemers en hun werknemers zodat Maldegem een aangename omgeving is om te leven, te werken en te ondernemen.
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-5
Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-52020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.390,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
Uitgaven | -22.158,90 | 0,00 | -14.555,88 | -38.163,00 | -44.331,00 | -33.357,62 | |
Totaal Exploitatie | -22.158,90 | 0,00 | -14.555,88 | -21.773,00 | -36.831,00 | -25.857,62 | |
Investering | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.445.481,78 | 1.643.605,29 | |
Uitgaven | -130.295,64 | -66.079,12 | -117.988,98 | -1.954.202,65 | -3.974.028,33 | -1.746.920,85 | |
Totaal Investering | -130.295,64 | -66.079,12 | -117.988,98 | -1.954.202,65 | -528.546,55 | -103.315,56 | |
Totaal | -152.454,54 | -66.079,12 | -132.544,86 | -1.975.975,65 | -565.377,55 | -129.173,18 |
Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingMaldegem wordt de meest bedrijfsvriendelijke gemeente van het Meetjesland. We streven naar een nettogroeiratio die 25% hoger ligt dan in 2017. De nettogroeiratio = (opgerichte ondernemingen - verdwenen ondernemingen) / actieve ondernemingen * 100. Een positief cijfer wijst op een netto-toename van het aantal bedrijven in de gemeente.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-5-2
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-5-22020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.390,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
Uitgaven | -22.158,90 | 0,00 | -14.555,88 | -38.163,00 | -44.331,00 | -33.357,62 | |
Totaal Exploitatie | -22.158,90 | 0,00 | -14.555,88 | -21.773,00 | -36.831,00 | -25.857,62 | |
Investering | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.445.481,78 | 1.643.605,29 | |
Uitgaven | -130.295,64 | -66.079,12 | -117.988,98 | -1.954.202,65 | -3.974.028,33 | -1.746.920,85 | |
Totaal Investering | -130.295,64 | -66.079,12 | -117.988,98 | -1.954.202,65 | -528.546,55 | -103.315,56 | |
Totaal | -152.454,54 | -66.079,12 | -132.544,86 | -1.975.975,65 | -565.377,55 | -129.173,18 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-5-2-1: Stimuleren van een bedrijfsvriendelijk klimaat
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-5-2-2: Ontwikkelen industrieterrein.
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-5-2-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-5-2-12020 | 2021 | 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.390,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
Uitgaven | -16.108,90 | 0,00 | -14.555,88 | -38.163,00 | -44.331,00 | -33.357,62 | |
Totaal Exploitatie | -16.108,90 | 0,00 | -14.555,88 | -21.773,00 | -36.831,00 | -25.857,62 | |
Investering | |||||||
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.960,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.960,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal | -16.108,90 | 0,00 | -14.555,88 | -32.733,00 | -36.831,00 | -25.857,62 |