Maldegem is een klantvriendelijke organisatie met een doelgerichte werking. We zetten in op digitalisering en een vooruitstrevende dienstverlening, waarbij de burger centraal staat.
De geschrapte strategische beleidsdoelstelling "2025-4: Vooruitstrevend Maldegem" is samengevoegd met strategische beleidsdoelstelling 2025-1 vanaf 2021. De cijfers in de financiële tabellen zijn samengeteld vanaf 2020.
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en vooruitstrevend Maldegem
Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-1
Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-1Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Exploitatie | ||||||
Uitgaven | -162.719,56 | -497.700,80 | -118.293,79 | -157.473,33 | -95.223,33 | -109.034,50 | |
Totaal Exploitatie | -162.719,56 | -497.700,80 | -118.293,79 | -157.473,33 | -95.223,33 | -109.034,50 | |
I | Investering | ||||||
Uitgaven | -292.760,70 | -196.687,68 | -684.813,29 | -2.172.111,93 | -1.162.845,00 | -1.577.845,00 | |
Totaal Investering | -292.760,70 | -196.687,68 | -684.813,29 | -2.172.111,93 | -1.162.845,00 | -1.577.845,00 | |
Totaal | -455.480,26 | -694.388,48 | -803.107,08 | -2.329.585,26 | -1.258.068,33 | -1.686.879,50 |
Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemnaren tevreden over digitale dienstverlening en loketvoorzieningen verhogen met 5% tegen 2025.
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe optimaliseren de dienstverlening tegen 2025. De dienstverlening staat ten dienste van de Maldegemnaar. We kiezen voor digitalisatie, we doen de juiste dingen op de juiste manier en we zetten de juiste persoon op de juiste plaats.
We streven ernaar om het percentage van de Maldegemnaren dat tevreden is over de digitale dienstverlening en de loketvoorzieningen in de gemeente te verhogen met 5% tegen 2025, of met andere woorden tot op het niveau van Vlaanderen (73%) te brengen.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-1
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-1Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Exploitatie | ||||||
Uitgaven | -13.916,08 | -10.551,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Exploitatie | -13.916,08 | -10.551,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
I | Investering | ||||||
Uitgaven | -68.596,95 | -52.840,76 | -246.794,86 | -177.845,00 | -365.845,00 | -1.517.845,00 | |
Totaal Investering | -68.596,95 | -52.840,76 | -246.794,86 | -177.845,00 | -365.845,00 | -1.517.845,00 | |
Gerealiseerd resultaat | -82.513,03 | -63.392,75 | -246.794,86 | -177.845,00 | -365.845,00 | -1.517.845,00 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-1-1-1: Streven naar efficiënte en klantgerichte dienstverlening.
Prioritaire acties
Actieplan: 2025-1-1-4: Inzetten op digitale dienstverlening
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan: 2025-1-1-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan: 2025-1-1-1Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Investering | ||||||
Uitgaven | 0,00 | -52.840,76 | -201.794,86 | -30.000,00 | -280.000,00 | -1.450.000,00 | |
Totaal Investering | 0,00 | -52.840,76 | -201.794,86 | -30.000,00 | -280.000,00 | -1.450.000,00 | |
Totaal | 0,00 | -52.840,76 | -201.794,86 | -30.000,00 | -280.000,00 | -1.450.000,00 |
Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling: 2025-1-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling: 2025-1-1Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Exploitatie | ||||||
Uitgaven | -328,19 | -1.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Exploitatie | -328,19 | -1.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
I | Investering | ||||||
Uitgaven | -2.897,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal Investering | -2.897,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal | -3.226,14 | -1.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Beleidsdoelstelling: 2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium
We gaan doordacht om met eigen patrimonium. We optimaliseren het gebouwenbestand en voeren doelgerichte renovaties uit.
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-2
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-2Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Investering | ||||||
Uitgaven | -182.739,40 | -78.938,07 | -297.432,32 | -1.837.266,93 | -640.000,00 | -5.000,00 | |
Totaal Investering | -182.739,40 | -78.938,07 | -297.432,32 | -1.837.266,93 | -640.000,00 | -5.000,00 | |
Totaal | -182.739,40 | -78.938,07 | -297.432,32 | -1.837.266,93 | -640.000,00 | -5.000,00 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-1-2-1: Doordacht patrimoniumbeleid
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-1-2-1
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-1-2-1Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Investering | ||||||
Uitgaven | -182.739,40 | -78.938,07 | -257.609,35 | -552.500,00 | -140.000,00 | -5.000,00 | |
Totaal Investering | -182.739,40 | -78.938,07 | -257.609,35 | -552.500,00 | -140.000,00 | -5.000,00 | |
Totaal | -182.739,40 | -78.938,07 | -257.609,35 | -552.500,00 | -140.000,00 | -5.000,00 |
Beleidsdoelstelling: 2025-1-7: Het percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingWe trachten het percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geconsulteerd voelt te verhogen met 5%. Hiervoor zetten we meer in op participatie en zorgen we ervoor dat de Maldegemnaar zich gehoord voelt
Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-7
Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-7Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | -13.775,85 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | |
Totaal Exploitatie | 0,00 | 0,00 | -13.775,85 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | |
Totaal | 0,00 | 0,00 | -13.775,85 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanActieplan: 2025-1-7-1: Participatie als een rode draad in het beleid
Prioritaire acties
Prioritaire acties vanuit geschrapte strategische beleidsdoelstelling 2025-4
Prioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritair actieplan
Terug naar navigatie - Prioritair actieplanPrioritaire acties vanuit geschrapte strategische doelstelling 2025-4
Prioritaire acties
Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-1 en 2025-4 (2020)
Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-1 en 2025-4 (2020)2025-1-3 Maldegem is een vooruitstrevende organisatie waar het goed is om te werken
2025-1-4 Percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geïnformeerd voelt verhogen met 5% tegen 2025
2025-1-5 / 4-4 Het percentage tevreden medewerkers verhogen met 5% tegen 2025
2025-1-6 / 4-6 Het percentage Maldegemnaren dat fier is op Maldegem verhogen met 10% tegen 2025
2025-4-3 De gemiddelde score per thema van de zelfevaluatie verhogen met minstens 10%
Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 | Krediet 2024 | Krediet 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Exploitatie | ||||||
Uitgaven | -113.183,95 | -487.148,81 | -104.517,94 | -143.473,33 | -81.223,33 | -95.034,50 | |
Totaal Exploitatie | -113.183,95 | -487.148,81 | -104.517,94 | -143.473,33 | -81.223,33 | -95.034,50 | |
I | Investering | ||||||
Uitgaven | -41.424,35 | -64.908,85 | -140.586,11 | -157.000,00 | -157.000,00 | -55.000,00 | |
Totaal Investering | -41.424,35 | -64.908,85 | -140.586,11 | -157.000,00 | -157.000,00 | -55.000,00 | |
Totaal | -154.608,30 | -552.057,66 | -245.104,05 | -300.473,33 | -238.223,33 | -150.034,50 |